分段齒圈組件 RGU系列

特長
-
組件化
將TCG齒圈和球減速機組件化,省去客戶的設計和組裝時間。
-
零背隙、高精度
可以零背隙,高的定位精度。
-
大口徑、中空
結構上大口徑、中空,方便客戶的配線、配管。方便客戶安排設備的整體設計空間布局。
-
低噪音、低振動
滾針軸承支撐的滾銷在次擺線齒面上圓滑滾動。不發生令人不悅的敲齒音和滾動聲。同時也減少了振動。
-
角度、尺寸設計高度自由
回轉的軸承采用弧形導軌。
弧形導軌和分割齒圈都可以靈活對應角度和直徑需求。 -
電機安裝簡單
提供各大電機公司的安裝法蘭盤,電機安裝簡單!
型號表示
一體式齒圈轉臺
- RGU
- 1
- 1610A
- 2
- 240
- 3
- 1.產品名
- RGU系列
- 2.代號
- 1610A、2510A
- 3.分割齒圈齒數
-
1610A:240、300
2510A:150、190
- 4.動作角度
-
A30:30°
A90:90°
空白:360°
- 5.總減速比
-
參看樣本規格表
- 6.電機安裝記號
-
請參照外形尺寸圖或者電機對應表
- 7.安全罩
-
A:有安全罩
無記號:無安全罩
規格表
型號 |
---|
動作角度
deg |
總減速比 | 基本動額定扭矩
N?m |
最大使用扭矩
N?m |
允許靜額定扭矩
N?m |
驅動部慣量
×10-4 kg?m2 |
允許平均輸入轉速
rpm |
最高輸入轉速
rpm |
允許平均輸出轉速
rpm |
最高輸出轉速
rpm |
換算到輸入軸的慣量
×10-4 kg?m2 |
推薦電機容量
W |
輸入軸孔徑
mm |
質量
kg |
外形圖 | CAD數據 | 產品樣本 | 注意事項說明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無安全罩 | 有安全罩 |
RGU1610A-C240 |
---|
RGU1610A-C300 |
RGU2510A-C150 |
RGU2510A-C190 |
30 | 240 | 500 | 945 | 1160 | 26998 | 3000 | 4500 | 12.5 | 18.8 | 0.992 | 400 | 14?11?8 | 60 |
PDF
|
PDF
|
CAD
|
PDF
|
PDF
|
480 | 6.3 | 9.4 | 0.559 | 200 | ||||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 0.471 | 200 | ||||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.438 | 100 | ||||||||||||||
90 | 240 | 71233 | 12.5 | 18.8 | 1.760 | 400 | 158 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
480 | 6.3 | 9.4 | 0.751 | 200 | ||||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 0.556 | 200 | ||||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.486 | 100 | ||||||||||||||
360 | 240 | 313398 | 12.5 | 18.8 | 5.964 | 400 | 270 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
480 | 6.3 | 9.4 | 1.802 | 200 | ||||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 1.023 | 200 | ||||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.749 | 100 | ||||||||||||||
30 | 300 | 620 | 1180 | 1450 | 70633 | 3000 | 4500 | 10.0 | 15.0 | 1.308 | 400 | 14?11?8 | 88 |
PDF
|
PDF
|
|||
600 | 5.0 | 7.5 | 0.638 | 200 | ||||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 0.506 | 200 | ||||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.458 | 100 | ||||||||||||||
90 | 300 | 180002 | 10.0 | 15.0 | 2.524 | 400 | 238 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
600 | 5.0 | 7.5 | 0.942 | 200 | ||||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 0.641 | 200 | ||||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.534 | 100 | ||||||||||||||
360 | 300 | 849955 | 10.0 | 15.0 | 9.967 | 400 | 476 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
600 | 5.0 | 7.5 | 2.802 | 200 | ||||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 1.468 | 200 | ||||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.999 | 100 | ||||||||||||||
30 | 150 | 1090 | 1795 | 2520 | 35368 | 2000 | 4000 | 13.3 | 26.7 | 5.332 | 1500 | 24?22?19?16?14 | 75 |
PDF
|
PDF
|
|||
300 | 6.7 | 13.3 | 3.463 | 750 | ||||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 3.075 | 750 | ||||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 2.919 | 400 | ||||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 2.853 | 400 | ||||||||||||||
90 | 150 | 94382 | 13.3 | 26.7 | 7.955 | 1500 | 177 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
300 | 6.7 | 13.3 | 4.119 | 750 | ||||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 3.367 | 750 | ||||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 3.083 | 400 | ||||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 2.958 | 400 | ||||||||||||||
360 | 150 | 334632 | 13.3 | 26.7 | 18.633 | 1500 | 292 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
300 | 6.7 | 13.3 | 6.789 | 750 | ||||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 4.553 | 750 | ||||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 3.750 | 400 | ||||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 3.385 | 400 | ||||||||||||||
30 | 190 | 1375 | 2270 | 3200 | 93783 | 2000 | 4000 | 10.5 | 21.1 | 6.358 | 1500 | 24?22?19?16?14 | 105 |
PDF
|
PDF
|
|||
380 | 5.3 | 10.5 | 3.720 | 750 | ||||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 3.189 | 750 | ||||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 2.983 | 400 | ||||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 2.894 | 400 | ||||||||||||||
90 | 190 | 241070 | 10.5 | 21.1 | 10.438 | 1500 | 262 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
380 | 5.3 | 10.5 | 4.740 | 750 | ||||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 3.642 | 750 | ||||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 3.238 | 400 | ||||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 3.058 | 400 | ||||||||||||||
360 | 190 | 1064555 | 10.5 | 21.1 | 33.250 | 1500 | 548 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
380 | 5.3 | 10.5 | 10.443 | 750 | ||||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 6.177 | 750 | ||||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 4.664 | 400 | ||||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 3.970 | 400 |